Enerpac PAM1022 Pneumatique Air Pompe Hydraulique / puissance Lot 700 BAR /
Numéro de modèle: | PAM1022 |
Charge dynamique de base (C): | 1,609 kN |
C: | 5 mm |
d: | 7 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 17 |
Marque: | FBJ |
B: | 5 mm |
Charge statique de base (C0): | 0,716 kN |
Poids: | 0,00501 Kg |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 1,609 kN |
C | 5 mm |
d | 7 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 17 |
Marque | FBJ |
B | 5 mm |
Charge statique de base (C0) | 0,716 kN |
Poids | 0,00501 Kg |
(Graisse) vitesse de lubrification | 36000 r/min |
Largeur (mm) | 5 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-256-658-6685 |