Dkb Poussière (Essuie-Glace) Joints pour Hydraulique/Piston/Cylindre - au Choix
Cr: | 30.9 |
Bearing No.: | K48X54X19H |
Huile lubrif.: | 8800 |
Marque: | KOYO |
P / S: | S |
Charge dynamique de base (C): | 30.9 kN |
(Voir.) Masse (kg): | 0.042 |
Graisse lubrif.: | 5700 |
détails du produit
Cr | 30.9 |
Bearing No. | K48X54X19H |
Huile lubrif. | 8800 |
Marque | KOYO |
P / S | S |
Charge dynamique de base (C) | 30.9 kN |
(Voir.) Masse (kg) | 0.042 |
Graisse lubrif. | 5700 |
Poids | 0.042 Kg |
Fw | 48 mm |
produits recommandés
Hors Ligne Air Soufflé Huile Refroidisseur, Bspp ,Fil Taille 3/4'',Voltage
Hydraulique Ceinture Conduit Simple Agissant Solénoïde Sortie Power Unité 2.5 L
Bucher Hydraulique 1/2 " 70 L / Minute Quatre Banque Double Action Vanne Levier
Bucher Hydraulique 3/4 " 100l / Minute Deux Banque Double Agissant Vanne Levier
FLOWFIT Hydraulique Mâle Métrique 1.5mm Épaisseur X Bsp Pivot Femelle
Support Banc Avec 12 Die Rangement & 2 Étagères