Pli Hydraulique Béquille Avec Cylindre Piston - 80mm
Numéro de modèle: | 80mm |
Charge dynamique de base (C): | 19,5 kN |
A2: | 21 mm |
B1: | 48,4 mm |
A0: | 51,1 mm |
Bearing number: | NANFL206-19 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 30,1625 |
Boulon (G): | 3/8 |
Poids: | 1,1 Kg |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 19,5 kN |
A2 | 21 mm |
B1 | 48,4 mm |
A0 | 51,1 mm |
Bearing number | NANFL206-19 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 30,1625 |
Boulon (G) | 3/8 |
Poids | 1,1 Kg |
Marque | FYH |
A | 34 mm |
produits recommandés
Hors Ligne Air Soufflé Huile Refroidisseur, Bspp ,Fil Taille 3/4'',Voltage
Hydraulique Ceinture Conduit Simple Agissant Solénoïde Sortie Power Unité 2.5 L
Bucher Hydraulique 1/2 " 70 L / Minute Quatre Banque Double Action Vanne Levier
Bucher Hydraulique 3/4 " 100l / Minute Deux Banque Double Agissant Vanne Levier
FLOWFIT Hydraulique Mâle Métrique 1.5mm Épaisseur X Bsp Pivot Femelle
Support Banc Avec 12 Die Rangement & 2 Étagères