ELECTRIC HYDRAULIC JACK and Inflator Pump 2-in-1 !
Numéro de modèle: | 2-in-1 |
Largeur (mm): | 4 |
Facteur de calcul f 0: | 6.3 |
Charge statique de base - C 0: | 0.11 kN |
d2 ≈: | 4.35 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 3 |
Vitesse limite: | 90000 r/min |
D2 ≈: | 7.98 mm |
Charge dynamique de base - C: | 0.358 kN |
détails du produit
Largeur (mm) | 4 |
Facteur de calcul f 0 | 6.3 |
Charge statique de base - C 0 | 0.11 kN |
d2 ≈ | 4.35 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 3 |
Vitesse limite | 90000 r/min |
D2 ≈ | 7.98 mm |
Charge dynamique de base - C | 0.358 kN |
Facteur de calcul k r | 0.03 |
d a min. | 3.9 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-256-658-6685 |