Ford 4110,4600,4610 Hydraulic Pump in Good Condition
Numéro de modèle: | 4110,4600,4610 |
Charge dynamique de base (Ca90): | 91 |
Db: | 192 mm |
Taille (mm): | 114.975x212.725x66.6 |
un -: | 18,8 mm |
D: | 212,725 mm |
Charge dynamique de base (C1): | 630 kN |
Un B: | 2,8 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 212,725 |
détails du produit
Charge dynamique de base (Ca90) | 91 |
Db | 192 mm |
Taille (mm) | 114.975x212.725x66.6 |
un - | 18,8 mm |
D | 212,725 mm |
Charge dynamique de base (C1) | 630 kN |
Un B | 2,8 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 212,725 |
Charge dynamique de base (C90) | 163 |
Marque | Timken |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-256-658-6685 |