DANFOSS DIESEL POMPE BFP 11 L3 2.0 071N7141 CHAUDIÈRE
Marque: | Danfoss |
Numéro de modèle: | 11 |
Marque: | AST |
Longueur de roulement, nominale (B): | 1.500 |
Taille de l'arbre (ds) - 0.9991: | 0.9979 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 30 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 25,4 |
Alésage de roulement après montage (di) - 1.0025: | 0.9993 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.026 |
Logement alésage dia. (Dh) - 1.1255: | 1.1247 |
détails du produit
Marque | AST |
Longueur de roulement, nominale (B) | 1.500 |
Taille de l'arbre (ds) - 0.9991 | 0.9979 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 25,4 |
Alésage de roulement après montage (di) - 1.0025 | 0.9993 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.026 |
Logement alésage dia. (Dh) - 1.1255 | 1.1247 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 1.0000 |
Type de roulement | straight |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-256-658-6685 |