Bouchon DANFOSS obturation des pompes 071N0604
Marque: | Danfoss |
Numéro de modèle: | 071N0604 |
Taille de l'arbre (ds) - 5,5: | 5.4975 |
Longueur de roulement, nominale (B): | 3.750 |
Marque: | AST |
Bearing number: | AST50 88IB60 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010: | +.010 / 0.010 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 30 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.072 |
Alésage de roulement après montage (di) - 5.507: | 5.5002 |
détails du produit
Taille de l'arbre (ds) - 5,5 | 5.4975 |
Longueur de roulement, nominale (B) | 3.750 |
Marque | AST |
Bearing number | AST50 88IB60 |
Tolérance de longueur de roulement (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.072 |
Alésage de roulement après montage (di) - 5.507 | 5.5002 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 139,7 |
Logement alésage dia. (Dh) - 5.6874 | 5.6858 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-256-658-6685 |